Кассетная сплит система Kentatsu KSZT53HFAN1/KPU65-D/KSUT53HFAN1
Характеристики Kentatsu KSZT53HFAN1/KPU65-D/KSUT53HFAN1
Тип блока | Кассетный кондиционер |
Страна бренда | Япония |
На площадь (м²) | 50 |
Мощность нагревания (кВт) | 5.57 |
Мощность охлаждения (кВт) | 5.36 |
Серия | KSZT_HFA |
Бренд | Kentatsu |
Инвертор (inverter) | Нет |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Режим работы | Тепло/Холод |
Уровень шума (дБ) | 36 |
Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность (кВт) | 1.98 |
Класс энергоэффективности | D |
Хладагент (Фреон) | R410A |
Диаметр труб хладагента | 1/4 (6.35)-1/2 (12.7) |
Длина трассы (м) | 25 |
Перепад высот | 15 |
Габариты внутреннего блока (мм) | 570 × 260 × 570 |
Вес внутреннего блока (кг) | 16.5 |
Габариты наружного блока (мм) | 770 × 555 × 300 |
Вес наружного блока (кг) | 36.5 |
Габариты декоративной панели, мм | 647 × 50 × 647 |
Вес декоративной панели, кг. | 2.6 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение | 18 — 43 |
Диапазон рабочих температур, обогрев | -7 — 24 |
Гарантия, мес. | 36 |
Страна изготовитель | Китай |
Описание товара
Kentatsu KSZT53HFAN1/KPU65-D/KSUT53HFAN1
Гарантия и производитель
На весь ассортимент товара, представленный в нашем интернет-магазине SplitSochi.ru распространяется официальная гарантия производителя.
Производитель — Kentatsu
Гарантия — 36 месяцев
Товары категории
- 59 620 руб.
- 68 430 руб.