Сплит система Mitsubishi Electric MSZ-GF 71 VE2/ MUZ-GF 71 VE
Характеристики Mitsubishi Electric MSZ-GF 71 VE2/ MUZ-GF 71 VE
Тип блока | Настенный кондиционер |
Страна бренда | Япония |
На площадь (м²) | 70 |
Мощность нагревания (кВт) | 8.1 |
Мощность охлаждения (кВт) | 7.1 |
Серия | Standart inverter |
Бренд | Mitsubishi Electric |
Инвертор (inverter) | Есть |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы | Тепло/Холод |
Уровень шума (дБ) | 30 |
Удаленное управление Wi-Fi | Нет |
Цвет внутреннего блока | белый |
Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.23 |
Хладагент (Фреон) | R410A |
Диаметр труб хладагента | 3/8 (9.52)-5/8 (15.9) |
Длина трассы (м) | 30 |
Перепад высот | 15 |
Габариты внутреннего блока (мм) | 1100 × 238 × 325 |
Вес внутреннего блока (кг) | 16 |
Габариты наружного блока (мм) | 840 × 330 × 880 |
Вес наружного блока (кг) | 53 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение | -10 — 46 |
Диапазон рабочих температур, обогрев | -15 — 24 |
Гарантия, мес. | 36 |
Страна изготовитель | Таиланд |
Описание товара
Настенный кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-GF 71 VE2/ MUZ-GF 71 VE
Видеообзор
Гарантия и производитель
На весь ассортимент товара, представленный в нашем интернет-магазине SplitSochi.ru распространяется официальная гарантия производителя.
Производитель — Mitsubishi Electric
Гарантия — 36 месяцев
Товары категории
- 117 590 руб.
- 141 290 руб.
- 165 190 руб.
- 207 990 руб.